Produktdetails:
|
Typ: | Ventile aus Edelstahl | Kundenspezifische Unterstützung: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Portgröße: | 1/2 "-12", DN10-DN200, | Ventilkörpermaterial: | Einheit für die Berechnung der Nennwerte für die Berechnung der Nennwerte |
Dichtung: | EPDM,Silikon oder PTFE | Endanschluß: | Schweiß, Klemmende, Gewinde, Flansche usw. |
Typ des Griffes: | Ziehgriff/Mehrpositionsgriff | Betriebstemperatur-Strecke: | -20°C+135°C |
Maximaler Arbeitsdruck: | 10bar | Operationsart:: | Manuell, pneumatisch, elektrisch |
Anwendungs-Bereich:: | Milchprodukte, Lebensmittel, Getränke, Apotheke, Kosmetik, Chemie usw. | ||
Hervorheben: | ss304 Schmetterlingsventil mit Gewinde,316l Ss Schmetterlingsventil,ss304 Schmetterlingsschutzventil aus Edelstahl |
304/316L aus Edelstahl Schweißguss Schmetterlingsventil mit Zuggriff
Arbeitsprinzip:
Diese Art von Ventil kann manuell oder mit einem elektrischen Aktoren bedient werden, oder auch mit einem pneumatischen Aktoren bedient werden.
Elektrische oder pneumatische Antriebe decken die axiale Bewegung des Kolbens so ab, dass die Ventilwelle um 90° gedreht wird.So kann das Ventil offen oder dicht sein, um die Anforderungen der Steuerung zu erreichen und für das Rohrleitungssystem offen/nahtSie verfügen über drei Arten von Aktoren:normal geöffnet (NO),normal geschlossen (NC), Luft/Luft (A/A) oder nahe vier Positionen.
Der Halter in der verschiedenen Positionen regelt das Ventil in seiner offenen oder geschlossenen Position um 15° und ermöglicht die Steuerung des mittleren Durchflusses.
Der Zuggriff regelt das Ventil durch vier multifunktionale Positionierungen.- eine bessere Kontrolle des mittleren Durchflussbedarfs;
Anwendung:
Diese Serie von Ventilen besteht aus sanitären pneumatischen oder manuellen Schmetterlingsventilen, die im Rohrleitungssystem aus Edelstahl zur Steuerung und Regulierung des Durchflussmittels weit verbreitet sind.
Spezifikationen:
Metall-Materla | Kontakt mit den Produktkomponenten | 304/316L ((1.4301/1.4404) Verfälschung | Kann Materialinspektionsbericht vorlegen |
Material Nr.Kontakt mit den Produktkomponenten | 304/202 ((1.4301/202) | ||
Versiegelungsmaterial | Standards | VMQ | Die Importdichtungsmaterialien, die alle die FDA 117 erfüllen.2600 |
Option | EPDM/FRM | ||
Druck | Arbeitsdruck | 0 bis 10 bar | |
Kontrollluftdruck | 5 bis 8 bar | ||
Temperatur | Betriebstemperatur | VMQ: ((-50~+180°C) EPDM: ((-20~+135°C) FPM: ((-30~230°C) | |
Sterilisationstemperatur | 150°C (maximal 20 Minuten) | ||
Oberflächenbehandlung | Innenoberflächenbehandlung | Ra ≥ 0,4 - 0,8 μm | |
Oberflächenbehandlung | Ra ≥ 0,8 - 1,6 μm | ||
Verbindung | Der Durchmesser des Schweißes | Schweißanschluss:DIN 11850-2 mit 11850-1 / SMS / 3A / ISO-Serie usw. | |
Schweißvorrichtung,Klammer,Männliche und weibliche Flansche, usw. | |||
Optional angetrieben | Gehirnkraft | ||
Pneumatische Steuerung, Pneumatischer Kopf und feste Halterung |
Modularer Anschlusstyp
Abmessungen der Ventile
Ansprechpartner: Pershing
Telefon: +8615858821847